CATIONES | ANIONES | |||
Monovalentes | Monovalentes | |||
H+ | Hidrogeno | Radical | Nombre que llevan formar: | |
Li+ | Litio | Ácidos | Sales o compuestos | |
Na+ | Sodio | F - | Fluorhídrico | Fluoruro |
K+ | Potasio | Cl- | Clorhídrico | Cloruro |
Cu+ | Cobre I | Br - | Bromhídrico | Bromuro |
Ag+ | Plata | I - | Yodhídrico | Yoduro |
Au+ | Oro I | OH - | Hidroxilo | Hidróxido |
Hg+ | Mercurio | CN - | Cianhídrico | Cianuro |
NH4+ | Radical Amonio | NO2- | Nitroso | Nitrito |
Divalentes | NO3- | Nítrico | Nitrato | |
Mg2+ | Magnesio | HS- | Sulfhídrico | Sulfuro ácido |
Ca2+ | Calcio | HSO3- | Sulfuroso | Sulfito ácido |
Sr2+ | Estroncio | HSO4- | Sulfúrico | Sulfato ácido |
Ba2+ | Bario | ClO- | Hipocloroso | Hipoclorito |
Zn2+ | Zinc | ClO2- | Cloroso | Clorito |
Cd2+ | Cadmio | ClO3- | Clórico | Clorato |
Hg2+ | Mercurio II | ClO4- | Perclórico | Perclorato |
Cu2+ | Cobre II | H2PO3- | Fosforoso | Fosfito diácido |
Fe2+ | Hierro II | H2PO4- | Fosfórico | Fosfato diácido |
Sn2+ | Estaño II | IO3- | Yódico | Yodato |
Pb2+ | Plomo II | MnO4- | Permangánico | Permanganato |
Ni2+ | Níquel II | Divalentes | ||
Cr2+ | Cromo II | S2- | Sulfhídrico | Sulfuro |
Trivalentes | O2- | Óxido | Óxido | |
Al3+ | Aluminio | CO32- | Carbónico | Carbonato |
As3+ | Arsénico | SO32- | Sulfuroso | Sulfito |
Sb3+ | Antimonio | SO42- | Sulfúrico | Sulfato |
Fe3+ | Hierro III | HPO32- | Fosforoso | Fosfito ácido |
Cr3+ | Cromo III | HPO42- | Fosforito | Fosfato ácido |
Ni3+ | Níquel III | CrO42- | Crómico | Cromato |
Au3+ | Oro III | Cr2O72- | Dicrómico | Dicromato |
Valencia especial tetravalente Catión-anión | MnO32- | Manganoso | Manganito | |
Trivalente | ||||
C4+ | Carbono | PO33- | Fosforoso | Fosfito |
C4 - | Carburo | PO43- | Fosforito | Fosfato |
Si4+ | Silicio | BO43- | Bórico | Borato |
Si4 - | Siluro | AsO33- | Arsenioso | Arsenito |
Pb4+ | Plomo IV | AsO43- | Arsénico | Arseniato |
martes, 5 de octubre de 2010
LISTA DE CATIONES Y ANIONES MÁS COMUNES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)